ค่าบริการติดตั้งแอร์
ทีมงานติดตั้ง โดยช่างผู้เชี่ยวชาญ
ค่าติดตั้ง แอร์ติดผนัง (ใหม่)


| ขนาด (บีทียู) | ค่าบริการ | ประกัน |
| 9000-12000 | 2,500 | 1 ปี |
| 15000-18000 | 3,000 | 1 ปี |
| 19000-25000 | 3,500 | 1 ปี |
| 26000-36000 | 4,000 | 1 ปี |
| ขนาด (บีทียู) | ท่อน้ำยา | รองครอบท่อ |
| 9000-12000 | 450 | 200 |
| 15000-18000 | 550 | 200 |
| 19000-25000 | 650 | 200 |
| 26000-36000 | 650 | 200 |
ค่าติดตั้ง แอร์ติดผนัง (แอร์เก่า)


| ขนาด (บีทียู) | ค่าบริการ | ประกัน |
| 9000-12000 | 3,000 | 1 ปี |
| 15000-18000 | 3,500 | 1 ปี |
| 19000-25000 | 4,000 | 1 ปี |
| 26000-36000 | 4,500 | 1 ปี |
| ขนาด (บีทียู) | ท่อน้ำยา | รองครอบท่อ |
| 9000-12000 | 450 | 200 |
| 15000-18000 | 550 | 200 |
| 19000-25000 | 650 | 200 |
| 26000-36000 | 650 | 200 |
ค่าติดตั้ง แอร์แบบตั้งแขวน/แอร์ตั้งพื้น/คอยล์เปลือย


| ขนาด (บีทียู) | ค่าบริการ | ประกัน |
| 9000-12000 | 4,500 | 1 ปี |
| 15000-18000 | 5,000 | 1 ปี |
| 19000-25000 | 5,500 | 1 ปี |
| 26000-36000 | 6,500 | 1 ปี |
| ขนาด (บีทียู) | ท่อน้ำยา | รองครอบท่อ |
| 9000-12000 | 450 | 200 |
| 15000-18000 | 550 | 200 |
| 19000-25000 | 650 | 200 |
| 26000-36000 | 650 | 200 |
ค่าติดตั้ง 4ทิศทาง


| ขนาด (บีทียู) | ค่าบริการ | ประกัน |
| 9000-12000 | 6,000 | 1 ปี |
| 15000-18000 | 6,500 | 1 ปี |
| 19000-25000 | 7,500 | 1 ปี |
| 26000-36000 | 8,500 | 1 ปี |
| ขนาด (บีทียู) | ท่อน้ำยา | รองครอบท่อ |
| 9000-12000 | 550 | 300 |
| 15000-18000 | 650 | 300 |
| 19000-25000 | 750 | 300 |
| 26000-36000 | 750 | 300 |